» deutschland » innenstadt » auto » fdp » autofreundlich » gratis parken » umfrage » berlin » politik

Die FDP erntet für ihre Pläne, deutsche Innenstädte wieder autofreundlicher zu machen, viel Kritik - nicht nur aus der Politik. In der Berliner Friedrichstraße gibt es von den Passantinnen und Passanten unterschiedliche Einschätzungen zu den liberalen Ideen
Umfrage vor COP30: Deutsche machen sich weniger Sorgen über Klimawandel
Umfrage vor COP30: Deutsche machen sich weniger Sorgen über Klimawandel
Umfrage: Aktive Sterbehilfe in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Aktive Sterbehilfe in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Deutsche Hilfsgelder für Zypern? | Politik direkt
Umfrage: Deutsche Hilfsgelder für Zypern? | Politik direkt
Umfrage: Fracking in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Fracking in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Wer wird der wichtigste Partner Deutschlands? | Politik direkt
Umfrage: Wer wird der wichtigste Partner Deutschlands? | Politik direkt
Umfrage: Haben die NSU-Verbrechen dem Ansehen Deutschlands geschadet? | Politik direkt
Umfrage: Haben die NSU-Verbrechen dem Ansehen Deutschlands geschadet? | Politik direkt
Umfrage: sollte Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen? | Politik direkt
Umfrage: sollte Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen? | Politik direkt
Deutschland, Frankreich, Rumänien - Bauern machen Druck auf Politik
Deutschland, Frankreich, Rumänien - Bauern machen Druck auf Politik
Gratis- oder Flatrate-Parken: Auto-Pläne der FDP sorgen für neuen Streit
Gratis- oder Flatrate-Parken: Auto-Pläne der FDP sorgen für neuen Streit
Umfrage: Gute Noten für Merkels Politik? | Politik direkt
Umfrage: Gute Noten für Merkels Politik? | Politik direkt
Deutsche Landeshauptstadt Hannover plant fast autofreie Innenstadt
Deutsche Landeshauptstadt Hannover plant fast autofreie Innenstadt
Umfrage: Deutsche gehen weniger ins Restaurant
Umfrage: Deutsche gehen weniger ins Restaurant
Jeder Fünfte in Deutschland laut Umfrage täglich wegen Klima besorgt
Jeder Fünfte in Deutschland laut Umfrage täglich wegen Klima besorgt
Umfrage: Jeder zweite junge Mensch in Deutschland fühlt sich einsam
Umfrage: Jeder zweite junge Mensch in Deutschland fühlt sich einsam
Umfrage zeigt: Deutsche sparen an Weihnachtsgeschenken
Umfrage zeigt: Deutsche sparen an Weihnachtsgeschenken
Umfrage: Immer weniger Deutsche wollen Ukraine unterstützen
Umfrage: Immer weniger Deutsche wollen Ukraine unterstützen
Umfrage: So viele Deutsche wollen die Maskenpflicht zurück!
Umfrage: So viele Deutsche wollen die Maskenpflicht zurück!
Umfrage: Was deutsche Frauen und Männer attraktiv finden
Umfrage: Was deutsche Frauen und Männer attraktiv finden
Umfrage: BMW ist bester Arbeitgeber Deutschlands
Umfrage: BMW ist bester Arbeitgeber Deutschlands
Umfrage: So viele junge Deutsche sind häufiger mit dem Auto unterwegs
Umfrage: So viele junge Deutsche sind häufiger mit dem Auto unterwegs
Umfrage: Diskriminierung in Deutschland nimmt zu
Umfrage: Diskriminierung in Deutschland nimmt zu
Umfrage: So viele Deutsche wollen die Maskenpflicht zurück!
Umfrage: So viele Deutsche wollen die Maskenpflicht zurück!
Umfrage: Das ist die unfreundlichste Stadt Deutschlands
Umfrage: Das ist die unfreundlichste Stadt Deutschlands
Deutschland Zuerst_ Kritik an Deutschlands Ukraine-Politik
Deutschland Zuerst_ Kritik an Deutschlands Ukraine-Politik
Umfrage: So wenig Wert legen Deutsche auf Hygiene
Umfrage: So wenig Wert legen Deutsche auf Hygiene
Umfrage: Wen würden Sie wählen? | Politik direkt
Umfrage: Wen würden Sie wählen? | Politik direkt
Umfrage: Was denken Sie über Putin? | Politik direkt
Umfrage: Was denken Sie über Putin? | Politik direkt
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: GroKo – Stolperstart oder normales Gezänk? | Politik direkt
Umfrage: GroKo – Stolperstart oder normales Gezänk? | Politik direkt
Umfrage: Wie denken die Deutschen über Willy Brandt? | Politik direkt
Umfrage: Wie denken die Deutschen über Willy Brandt? | Politik direkt
Umfrage: Auslandseinsätze der Bundeswehr | Politik direkt
Umfrage: Auslandseinsätze der Bundeswehr | Politik direkt
Umfrage: Interesse an Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: Interesse an Europawahl? | Politik direkt
Was denken Sie über den NSA-Skandal? | Politik direkt - Umfrage
Was denken Sie über den NSA-Skandal? | Politik direkt - Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: Befürworten Sie die Energiewende? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Befürworten Sie die Energiewende? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
52 Prozent für verpflichtenden Bundeswehrdienst, Stern-Umfrage zur Wehrpflicht in Deutschland DieFposte
52 Prozent für verpflichtenden Bundeswehrdienst, Stern-Umfrage zur Wehrpflicht in Deutschland DieFposte
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: sollte Thomas de Maizière zurücktreten? | Politik direkt
Umfrage: sollte Thomas de Maizière zurücktreten? | Politik direkt
Umfrage: Zufrieden mit den Ergebnissen der Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: Zufrieden mit den Ergebnissen der Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: Auf Deutschlands Straßen geht es immer aggressiver zu
Umfrage: Auf Deutschlands Straßen geht es immer aggressiver zu
Umfrage: Merkel oder Steinbrück? | Politik direkt
Umfrage: Merkel oder Steinbrück? | Politik direkt
Wünschen Sie sich eine Große Koalition? | Politik direkt - Umfrage
Wünschen Sie sich eine Große Koalition? | Politik direkt - Umfrage
Sollte es einen Militäreinsatz gegen Syrien geben? | Politik direkt - Umfrage
Sollte es einen Militäreinsatz gegen Syrien geben? | Politik direkt - Umfrage
Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Kurswechsel in der Politik
Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Kurswechsel in der Politik
Festnahmen bei Kundgebungen in Russland - Lewada-Umfrage: 83 % heißen Putins Politik gut
Festnahmen bei Kundgebungen in Russland - Lewada-Umfrage: 83 % heißen Putins Politik gut
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Haben Sie noch Vertrauen in die USA? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Haben Sie noch Vertrauen in die USA? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: PKW-Maut mit Steuerausgleich? | Politik direkt
Umfrage: PKW-Maut mit Steuerausgleich? | Politik direkt
Bundestagswahl-Umfrage: 'Österreichische Politik ist witziger'
Bundestagswahl-Umfrage: 'Österreichische Politik ist witziger'