» umfrage » wahl » bundestagswahl » merkel » steinbrück » spd » cdu » politik direkt » deutsche welle

Ein knappes halbes Jahr noch, dann steht fest, wer im Kanzleramt regieren wird. Entschieden ist noch nichts, und in sechs Monaten kann noch viel passieren. Aber bleibt die Stimmung im Lande wie sie ist, dann wird es schwierig für die SPD und ihren Spitzenkandidaten. <br /><br />Weitere Themen von Politik direkt: http://www.dw.de/politik-direkt-das-politikmagazin-2013-04-11/e-16690631-9800
Umfrage: Merkel oder Steinbrück? | Politik direkt
Umfrage: Merkel oder Steinbrück? | Politik direkt
Umfrage: Gute Noten für Merkels Politik? | Politik direkt
Umfrage: Gute Noten für Merkels Politik? | Politik direkt
Peer Steinbrück und das neue Programm der SPD | Politik direkt
Peer Steinbrück und das neue Programm der SPD | Politik direkt
Bundestagswahl-Umfrage: 'Österreichische Politik ist witziger'
Bundestagswahl-Umfrage: 'Österreichische Politik ist witziger'
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: GroKo – Stolperstart oder normales Gezänk? | Politik direkt
Umfrage: GroKo – Stolperstart oder normales Gezänk? | Politik direkt
Umfrage: Wie denken die Deutschen über Willy Brandt? | Politik direkt
Umfrage: Wie denken die Deutschen über Willy Brandt? | Politik direkt
Umfrage: Auslandseinsätze der Bundeswehr | Politik direkt
Umfrage: Auslandseinsätze der Bundeswehr | Politik direkt
Umfrage: Interesse an Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: Interesse an Europawahl? | Politik direkt
Was denken Sie über den NSA-Skandal? | Politik direkt - Umfrage
Was denken Sie über den NSA-Skandal? | Politik direkt - Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: Befürworten Sie die Energiewende? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Befürworten Sie die Energiewende? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Deutsche Hilfsgelder für Zypern? | Politik direkt
Umfrage: Deutsche Hilfsgelder für Zypern? | Politik direkt
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
So ticken die Deutschen | Politik direkt Umfrage
Umfrage: sollte Thomas de Maizière zurücktreten? | Politik direkt
Umfrage: sollte Thomas de Maizière zurücktreten? | Politik direkt
Umfrage: Zufrieden mit den Ergebnissen der Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: Zufrieden mit den Ergebnissen der Europawahl? | Politik direkt
Umfrage: soll die NPD verboten werden? | Politik direkt
Umfrage: soll die NPD verboten werden? | Politik direkt
Umfrage: Fracking in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Fracking in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Wer wird der wichtigste Partner Deutschlands? | Politik direkt
Umfrage: Wer wird der wichtigste Partner Deutschlands? | Politik direkt
Wünschen Sie sich eine Große Koalition? | Politik direkt - Umfrage
Wünschen Sie sich eine Große Koalition? | Politik direkt - Umfrage
Sollte es einen Militäreinsatz gegen Syrien geben? | Politik direkt - Umfrage
Sollte es einen Militäreinsatz gegen Syrien geben? | Politik direkt - Umfrage
Umfrage: Aktive Sterbehilfe in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Aktive Sterbehilfe in Deutschland? | Politik direkt
Umfrage: Haben die NSU-Verbrechen dem Ansehen Deutschlands geschadet? | Politik direkt
Umfrage: Haben die NSU-Verbrechen dem Ansehen Deutschlands geschadet? | Politik direkt
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Haben Sie noch Vertrauen in die USA? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Haben Sie noch Vertrauen in die USA? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Was denken Sie über Putin? | Politik direkt
Umfrage: Was denken Sie über Putin? | Politik direkt
Umfrage: Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: PKW-Maut mit Steuerausgleich? | Politik direkt
Umfrage: PKW-Maut mit Steuerausgleich? | Politik direkt
Umfrage: Essen mit Risiko? | Politik direkt
Umfrage: Essen mit Risiko? | Politik direkt
Umfrage: mehr NATO-Präsenz in Osteuropa? | Politik direkt
Umfrage: mehr NATO-Präsenz in Osteuropa? | Politik direkt
Umfrage: Mehr zahlen für saubere Energie? | Politik direkt
Umfrage: Mehr zahlen für saubere Energie? | Politik direkt
Umfrage: Dürfen Staaten das Internet überwachen? | Politik direkt
Umfrage: Dürfen Staaten das Internet überwachen? | Politik direkt
Umfrage: Was erwarten Sie von 2013? | Politik direkt
Umfrage: Was erwarten Sie von 2013? | Politik direkt
Obama oder Romney - wen wählen die Deutschen? | Politik direkt
Obama oder Romney - wen wählen die Deutschen? | Politik direkt
Umfrage: höhere Strompreise akzeptabel? | Politik direkt
Umfrage: höhere Strompreise akzeptabel? | Politik direkt
Umfrage: was halten Sie von der Frauenquote? | Politik direkt
Umfrage: was halten Sie von der Frauenquote? | Politik direkt
Umfrage: Wie stehen Sie zur Homo-Ehe? | Politik direkt
Umfrage: Wie stehen Sie zur Homo-Ehe? | Politik direkt
Umfrage: Wie stehen die Deutschen zur Energiewende? | Politik direkt
Umfrage: Wie stehen die Deutschen zur Energiewende? | Politik direkt
Umfrage: Schadet Tebartz-van Elst der Kirche? | Politik direkt
Umfrage: Schadet Tebartz-van Elst der Kirche? | Politik direkt
Umfrage: sollte Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen? | Politik direkt
Umfrage: sollte Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen? | Politik direkt
Umfrage: Soll Steuerbetrug stärker bekämpft werden? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Soll Steuerbetrug stärker bekämpft werden? | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: NSA-Spionage und die Bundesregierung | Politik direkt - So ticken die Deutschen
Umfrage: Was verbinden Sie mit dem Islam? | Politik direkt
Umfrage: Was verbinden Sie mit dem Islam? | Politik direkt
Umfrage: Die Deutschen und der Krieg in Syrien | Politik direkt
Umfrage: Die Deutschen und der Krieg in Syrien | Politik direkt
Umfrage: Warum werden Sie die FPÖ wählen?
Umfrage: Warum werden Sie die FPÖ wählen?
Diese Trump-Anhänger würden ihn wieder wählen | DW Nachrichten
Diese Trump-Anhänger würden ihn wieder wählen | DW Nachrichten
Umfrage: Wie viel würden Eltern für eine ruhige Nacht bezahlen?
Umfrage: Wie viel würden Eltern für eine ruhige Nacht bezahlen?
Serie:'Jugend und Politik': Generation hoffnungslos? | Politik direkt
Serie:'Jugend und Politik': Generation hoffnungslos? | Politik direkt
Kampf gegen Rechtsextreme - die Politik und das Verbot der NPD | Politik direkt
Kampf gegen Rechtsextreme - die Politik und das Verbot der NPD | Politik direkt
Politik im Hochwasser | Politik direkt
Politik im Hochwasser | Politik direkt